<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresapedia</title>
	<atom:link href="http://www.empresapedia.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empresapedia.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 21:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Cómo vendernos en Internet para encontrar trabajo</title>
		<link>http://www.empresapedia.com/?p=71477&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-vendernos-en-internet-para-encontrar-trabajo</link>
		<comments>http://www.empresapedia.com/?p=71477#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 21:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Invertia - El portal financiero de Terra.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresapedia.com/?guid=30b17735fe5bd8456c1d2db0ff72d469</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresapedia.com/?feed=rss2&#038;p=71477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google dificulta el avance de Apple</title>
		<link>http://www.empresapedia.com/?p=71478&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-dificulta-el-avance-de-apple</link>
		<comments>http://www.empresapedia.com/?p=71478#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 19:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolfe Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expansion.com/2013/05/19/empresas/digitech/1368992048.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Leer    ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class=&#34;patrocinio_santander&#34;><img src=http://estaticos.expansion.com/estaticas/imagenes/patrocinios/santander.png /></div>&#160;<a href="http://www.expansion.com/2013/05/19/empresas/digitech/1368992048.html">Leer</a><img src="http://secure-uk.imrworldwide.com/cgi-bin/m?cid=es-widgetueditorial&#38;cg=rss-expansion&%2338;ci=es-widgetueditorial&%2338;si=http://estaticos.expansion.com/rss/portada.xml" alt=""/><img width='1' height='1' src='http://expansion.feedsportal.com/c/33137/f/538144/s/2c225c1e/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Fempresas%2Fdigitech%2F1368992048.html&t=Google+dificulta+el+avance+de+Apple" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Fempresas%2Fdigitech%2F1368992048.html&t=Google+dificulta+el+avance+de+Apple" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Fempresas%2Fdigitech%2F1368992048.html&t=Google+dificulta+el+avance+de+Apple" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Fempresas%2Fdigitech%2F1368992048.html&t=Google+dificulta+el+avance+de+Apple" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Fempresas%2Fdigitech%2F1368992048.html&t=Google+dificulta+el+avance+de+Apple" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/email.png" border="0" /></a></td><td valign='middle'></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/165664121987/u/0/f/538144/c/33137/s/2c225c1e/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/165664121987/u/0/f/538144/c/33137/s/2c225c1e/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/165664121987/u/0/f/538144/c/33137/s/2c225c1e/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresapedia.com/?feed=rss2&#038;p=71478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://cachevideos.expansion.com/videos/2013/05/17/directivos/1368787080_extras_video.flv" length="16342575" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! compra Tumblr por 847 millones de euros</title>
		<link>http://www.empresapedia.com/?p=71470&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yahoo-compra-tumblr-por-847-millones-de-euros</link>
		<comments>http://www.empresapedia.com/?p=71470#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiadigital.es/es/notices/2013/05/yahoo_compra_tumblr_por_847_millones_de_euros_41522.php</guid>
		<description><![CDATA[La junta directiva de Yahoo! ha aprobado este domingo la compra del microblog Tumblr por 1.100 millones de dólares (847 millones de euros) en efectivo, según adelantó Wall Street Journal.

Tumbrl es una plataforma que permite a los usuarios public...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La junta directiva de Yahoo! ha aprobado este domingo la compra del microblog Tumblr por 1.100 millones de dólares (847 millones de euros) en efectivo, según adelantó <em>Wall Street Journal</em>.<br />
<br />
Tumbrl es una plataforma que permite a los usuarios publicar textos, imágenes, vídeos o ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresapedia.com/?feed=rss2&#038;p=71470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.economiadigital.es/es/img2/2013/05/marissa_yahoo_628x250.jpg" length="94715" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>El encuentro de Rajoy y Mas marca la 37a edición del Salón del Automóvil</title>
		<link>http://www.empresapedia.com/?p=71471&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-encuentro-de-rajoy-y-mas-marca-la-37a-edicion-del-salon-del-automovil</link>
		<comments>http://www.empresapedia.com/?p=71471#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiadigital.es/es/notices/2013/05/el_encuentro_de_rajoy_y_mas_marca_el_37a_edicion_del_salon_del_automovil_41520.php</guid>
		<description><![CDATA[La 37a edición del Salón del Automóvil de Barcelona ya es historia. Los nueve días de certamen celebrados en el recinto de la Fira en Montjuic han puesto en el mapa a la capital catalana con 30 presentaciones, dos de ellas exclusivas mundiales y cu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La 37a edición del Salón del Automóvil de Barcelona ya es historia. Los nueve días de certamen celebrados en el recinto de la Fira en Montjuic han puesto en el mapa a la capital catalana con 30 presentaciones, dos de ellas exclusivas mundiales y cuatro a nivel europeo. En total, más de 700.000 perso...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresapedia.com/?feed=rss2&#038;p=71471</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8216;spam&#8217; de la crisis: ofertas laborales fraudulentas</title>
		<link>http://www.empresapedia.com/?p=71472&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-spam-de-la-crisis-ofertas-laborales-fraudulentas</link>
		<comments>http://www.empresapedia.com/?p=71472#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiadigital.es/es/notices/2013/05/el_spam_de_la_crisis_ofertas_laborales_fraudulentas_41467.php</guid>
		<description><![CDATA[El paro juvenil se ha convertido en un negocio en tiempos de crisis. Éste es el último lema de Avalot, las juventudes de UGT de Catalunya. El sindicato quiere sacar a la luz las nu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El paro juvenil se ha convertido en un negocio en tiempos de crisis. Éste es el último lema de <a  href="http://www.avalot-proves.net/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=6&Itemid=70">Avalot</a>, las juventudes de UGT de Catalunya. El sindicato quiere sacar a la luz las nu...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresapedia.com/?feed=rss2&#038;p=71472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPyD pide al Gobierno un plan para conservar la red de carreteras</title>
		<link>http://www.empresapedia.com/?p=71468&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=upyd-pide-al-gobierno-un-plan-para-conservar-la-red-de-carreteras</link>
		<comments>http://www.empresapedia.com/?p=71468#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 13:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expansion.com/2013/05/19/economia/politica/1368971546.html</guid>
		<description><![CDATA[Unión, Progreso y Democracia ha registrado, para su debate en el Pleno del Congreso, una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno la aprobación de un plan de choque para la mejora de la conservación del firme en la red de carreteras del ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Unión, Progreso y Democracia ha registrado, para su debate en el Pleno del Congreso, una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno la aprobación de un plan de choque para la mejora de la conservación del firme en la red de carreteras del Estado, con un apartado especial para los tramos de alta siniestralidad.&#160;<a href="http://www.expansion.com/2013/05/19/economia/politica/1368971546.html">Leer</a><img src="http://secure-uk.imrworldwide.com/cgi-bin/m?cid=es-widgetueditorial&#38;cg=rss-expansion&%2338;ci=es-widgetueditorial&%2338;si=http://estaticos.expansion.com/rss/portada.xml" alt=""/><img width='1' height='1' src='http://expansion.feedsportal.com/c/33137/f/538144/s/2c1fad22/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Feconomia%2Fpolitica%2F1368971546.html&t=UPyD+pide+al+Gobierno+un+plan+para+conservar+la+red+de+carreteras" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Feconomia%2Fpolitica%2F1368971546.html&t=UPyD+pide+al+Gobierno+un+plan+para+conservar+la+red+de+carreteras" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Feconomia%2Fpolitica%2F1368971546.html&t=UPyD+pide+al+Gobierno+un+plan+para+conservar+la+red+de+carreteras" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Feconomia%2Fpolitica%2F1368971546.html&t=UPyD+pide+al+Gobierno+un+plan+para+conservar+la+red+de+carreteras" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Feconomia%2Fpolitica%2F1368971546.html&t=UPyD+pide+al+Gobierno+un+plan+para+conservar+la+red+de+carreteras" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/email.png" border="0" /></a></td><td valign='middle'></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/165664628671/u/0/f/538144/c/33137/s/2c1fad22/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/165664628671/u/0/f/538144/c/33137/s/2c1fad22/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/165664628671/u/0/f/538144/c/33137/s/2c1fad22/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresapedia.com/?feed=rss2&#038;p=71468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://estaticos.expansion.com/imagenes/2013/05/19/economiapolitica/1368971546_0.gif" length="" type="image/gif" />
		</item>
		<item>
		<title>El Bundesbank ataca a Francia y al Banco Central Europeo</title>
		<link>http://www.empresapedia.com/?p=71466&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-bundesbank-ataca-a-francia-y-al-banco-central-europeo</link>
		<comments>http://www.empresapedia.com/?p=71466#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 13:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Toca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expansion.com/2013/05/19/economia/1368969434.html</guid>
		<description><![CDATA[El Bundesbank contra todos. Hoy su presidente, Jens Weidmann, ha atacado al BCE por no prestar su atención exclusivamente a los precios, le ha recordado a Francia que tiene que cumplir con su déficit y ha señalado que las políticas de la Fed y el B...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El Bundesbank contra todos. Hoy su presidente, Jens Weidmann, ha atacado al BCE por no prestar su atención exclusivamente a los precios, le ha recordado a Francia que tiene que cumplir con su déficit y ha señalado que las políticas de la Fed y el Banco de Japón son erróneas.&#160;<a href="http://www.expansion.com/2013/05/19/economia/1368969434.html">Leer</a><img src="http://secure-uk.imrworldwide.com/cgi-bin/m?cid=es-widgetueditorial&#38;cg=rss-expansion&%2338;ci=es-widgetueditorial&%2338;si=http://estaticos.expansion.com/rss/portada.xml" alt=""/><img width='1' height='1' src='http://expansion.feedsportal.com/c/33137/f/538144/s/2c1f05d9/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Feconomia%2F1368969434.html&t=El+Bundesbank+ataca+a+Francia+y+al+Banco+Central+Europeo" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Feconomia%2F1368969434.html&t=El+Bundesbank+ataca+a+Francia+y+al+Banco+Central+Europeo" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Feconomia%2F1368969434.html&t=El+Bundesbank+ataca+a+Francia+y+al+Banco+Central+Europeo" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Feconomia%2F1368969434.html&t=El+Bundesbank+ataca+a+Francia+y+al+Banco+Central+Europeo" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Feconomia%2F1368969434.html&t=El+Bundesbank+ataca+a+Francia+y+al+Banco+Central+Europeo" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/email.png" border="0" /></a></td><td valign='middle'></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/165664210042/u/0/f/538144/c/33137/s/2c1f05d9/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/165664210042/u/0/f/538144/c/33137/s/2c1f05d9/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/165664210042/u/0/f/538144/c/33137/s/2c1f05d9/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresapedia.com/?feed=rss2&#038;p=71466</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://estaticos.expansion.com/imagenes/2013/05/19/economia/1368969434_1.gif" length="" type="image/gif" />
		</item>
		<item>
		<title>Bundesbank: las medidas del BCE son contraproducentes</title>
		<link>http://www.empresapedia.com/?p=71465&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bundesbank-las-medidas-del-bce-son-contraproducentes</link>
		<comments>http://www.empresapedia.com/?p=71465#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 13:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Efe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expansion.com/2013/05/19/economia/1368969434.html</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Bundesbank (banco central alemán), Jens Weidmann, considera que las últimas decisiones del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, son contraproducentes para atajar la crisis de la deuda.&#160;Leer    ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El presidente del Bundesbank (banco central alemán), Jens Weidmann, considera que las últimas decisiones del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, son contraproducentes para atajar la crisis de la deuda.&#160;<a href="http://www.expansion.com/2013/05/19/economia/1368969434.html">Leer</a><img src="http://secure-uk.imrworldwide.com/cgi-bin/m?cid=es-widgetueditorial&#38;cg=rss-expansion&%2338;ci=es-widgetueditorial&%2338;si=http://estaticos.expansion.com/rss/portada.xml" alt=""/><img width='1' height='1' src='http://expansion.feedsportal.com/c/33137/f/538144/s/2c1f05d9/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Feconomia%2F1368969434.html&t=Bundesbank%3A+las+medidas+del+BCE+son+contraproducentes" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Feconomia%2F1368969434.html&t=Bundesbank%3A+las+medidas+del+BCE+son+contraproducentes" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Feconomia%2F1368969434.html&t=Bundesbank%3A+las+medidas+del+BCE+son+contraproducentes" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Feconomia%2F1368969434.html&t=Bundesbank%3A+las+medidas+del+BCE+son+contraproducentes" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Feconomia%2F1368969434.html&t=Bundesbank%3A+las+medidas+del+BCE+son+contraproducentes" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/email.png" border="0" /></a></td><td valign='middle'></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/165664210042/u/0/f/538144/c/33137/s/2c1f05d9/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/165664210042/u/0/f/538144/c/33137/s/2c1f05d9/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/165664210042/u/0/f/538144/c/33137/s/2c1f05d9/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresapedia.com/?feed=rss2&#038;p=71465</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://estaticos.expansion.com/imagenes/2013/05/19/economia/1368969434_0.gif" length="" type="image/gif" />
		</item>
		<item>
		<title>La causa contra Blesa corre el riesgo de ser anulada por la Audiencia de Madrid</title>
		<link>http://www.empresapedia.com/?p=71464&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-causa-contra-blesa-corre-el-riesgo-de-ser-anulada-por-la-audiencia-de-madrid</link>
		<comments>http://www.empresapedia.com/?p=71464#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 12:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiadigital.es/es/notices/2013/05/la_causa_contra_blesa_corre_el_riesgo_de_ser_anulada_por_la_audiencia_de_madrid_41513.php</guid>
		<description><![CDATA[La causa abierta contra el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, podría quedar anulada. La Audiencia Provincial de Madrid debe pronunciarse sobre la petición de nulidad que le ha trasladado la Fiscalía, que ha estado desde el principio en cont...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La causa abierta contra el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, podría quedar anulada. La Audiencia Provincial de Madrid debe pronunciarse sobre la petición de nulidad que le ha trasladado la Fiscalía, que ha estado desde el principio en contra de este procedimiento, al entender que no existe...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresapedia.com/?feed=rss2&#038;p=71464</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La confianza en Europa se derrumba</title>
		<link>http://www.empresapedia.com/?p=71461&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-confianza-en-europa-se-derrumba</link>
		<comments>http://www.empresapedia.com/?p=71461#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 12:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expansion.com/2013/05/19/economia/1368966387.html</guid>
		<description><![CDATA[La crisis económica ha terminado por derrumbar la confianza de los ciudadanos en la Unión Europea (UE), un proyecto histórico que hoy se tambalea golpeado por el creciente descontento y el cada vez más extendido euroescepticismo.&#160;Leer    ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La crisis económica ha terminado por derrumbar la confianza de los ciudadanos en la Unión Europea (UE), un proyecto histórico que hoy se tambalea golpeado por el creciente descontento y el cada vez más extendido euroescepticismo.&#160;<a href="http://www.expansion.com/2013/05/19/economia/1368966387.html">Leer</a><img src="http://secure-uk.imrworldwide.com/cgi-bin/m?cid=es-widgetueditorial&#38;cg=rss-expansion&%2338;ci=es-widgetueditorial&%2338;si=http://estaticos.expansion.com/rss/portada.xml" alt=""/><img width='1' height='1' src='http://expansion.feedsportal.com/c/33137/f/538144/s/2c1ed993/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Feconomia%2F1368966387.html&t=La+confianza+en+Europa+se+derrumba" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Feconomia%2F1368966387.html&t=La+confianza+en+Europa+se+derrumba" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Feconomia%2F1368966387.html&t=La+confianza+en+Europa+se+derrumba" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Feconomia%2F1368966387.html&t=La+confianza+en+Europa+se+derrumba" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png" border="0" /></a> <a href="http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.expansion.com%2F2013%2F05%2F19%2Feconomia%2F1368966387.html&t=La+confianza+en+Europa+se+derrumba" ><img src="http://res3.feedsportal.com/social/email.png" border="0" /></a></td><td valign='middle'></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/165664111941/u/0/f/538144/c/33137/s/2c1ed993/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/165664111941/u/0/f/538144/c/33137/s/2c1ed993/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/165664111941/u/0/f/538144/c/33137/s/2c1ed993/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresapedia.com/?feed=rss2&#038;p=71461</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>
